Ero sivun ”Opiskelijajärjestöjen nauhat” versioiden välillä
Järjestöwiki
p |
p |
||
Rivi 64: | Rivi 64: | ||
| 1-1 | | 1-1 | ||
| 30mm | | 30mm | ||
+ | |- | ||
+ | | kuva | ||
+ | | Hämäläis-Osakunta | ||
+ | | Valkoinen, punainen | ||
+ | | 1-1 | ||
+ | | 32mm / 40mm | ||
+ | |- | ||
+ | | kuva | ||
+ | | Keskisuomalainen Osakunta | ||
+ | | Valkoinen, punainen, musta | ||
+ | | 11-5-11 | ||
+ | | 27mm / 45mm / 75mm | ||
+ | |- | ||
+ | | kuva | ||
+ | | Kymenlaakson Osakunta | ||
+ | | Musta, valkoinen, musta | ||
+ | | 1-13-5 | ||
+ | | 20mm / 32mm / 52mm | ||
+ | |- | ||
+ | | kuva | ||
+ | | Åbo Nation | ||
+ | | Kulta, vaaleansininen, hopea, vaaleansininen, hopea, vaaleansinen, kulta | ||
+ | | 2-9-1-2-1-2-1-9-2 | ||
+ | | 30mm | ||
+ | |- | ||
+ | | kuva | ||
+ | | Karjalainen osakunta | ||
+ | | Punainen, musta | ||
+ | | 1-1 | ||
+ | | 30mm | ||
+ | |- | ||
+ | | kuva | ||
+ | | Karjalainen osakunta | ||
+ | | Punainen, musta | ||
+ | | 1-1 | ||
+ | | 30mm | ||
+ | |} | ||
Tiedekunta- ja ainejärjestöt | Tiedekunta- ja ainejärjestöt |
Versio 8. huhtikuuta 2014 kello 16.39
Akateemisissa järjestöissä nauhalla osoitetaan kuulumista tiettyyn yhteisöön tai järjestöön. Nauha voi myös toimia ansiomerkkinä. Alla on listattu HYYn piirin järjestöjen nauhoja. Luettelo ei ole täydellinen.
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Nauha | Järjestö | Väri | Mittasuhteet | Leveys |
---|---|---|---|---|
row 1, cell 1 | HYY | Sininen | - | 37mm/ 50mm |
row 2, cell 1 | HYY kunnianauha | Purppura | - | 50mm |
Osakunnat
Nauha | Järjestö | Väri | Mittasuhteet | Leveys |
---|---|---|---|---|
kuva | Nylands nation | Valkoinen, sininen, keltainen | 1-1-1 | 35mm |
kuva | Eteläsuomalainen osakunta | Valkoinen, oranssi | 1-1 | 30mm/ 45mm |
kuva | Eteläsuomalainen osakunta, kunnianauha | Valkoinen, oranssi, valkoinen, oranssi, valkoinen | 1-1-4-1-1 | 57mm |
kuva | Savolainen osakunta | Keltainen, musta | 1-1 | 28mm / 58mm |
kuva | Karjalainen osakunta | Punainen, musta | 1-1 | 30mm |
kuva | Hämäläis-Osakunta | Valkoinen, punainen | 1-1 | 32mm / 40mm |
kuva | Keskisuomalainen Osakunta | Valkoinen, punainen, musta | 11-5-11 | 27mm / 45mm / 75mm |
kuva | Kymenlaakson Osakunta | Musta, valkoinen, musta | 1-13-5 | 20mm / 32mm / 52mm |
kuva | Åbo Nation | Kulta, vaaleansininen, hopea, vaaleansininen, hopea, vaaleansinen, kulta | 2-9-1-2-1-2-1-9-2 | 30mm |
kuva | Karjalainen osakunta | Punainen, musta | 1-1 | 30mm |
kuva | Karjalainen osakunta | Punainen, musta | 1-1 | 30mm |
Tiedekunta- ja ainejärjestöt
Muut järjestöt