Ero sivun ”Opiskelijajärjestöjen nauhat” versioiden välillä
Järjestöwiki
p |
p (→Muut järjestöt) |
||
(10 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Akateemisissa järjestöissä nauhalla osoitetaan kuulumista tiettyyn yhteisöön tai järjestöön. Nauha voi myös toimia ansiomerkkinä. Alla on listattu HYYn piirin järjestöjen nauhoja. Luettelo ei ole täydellinen. | Akateemisissa järjestöissä nauhalla osoitetaan kuulumista tiettyyn yhteisöön tai järjestöön. Nauha voi myös toimia ansiomerkkinä. Alla on listattu HYYn piirin järjestöjen nauhoja. Luettelo ei ole täydellinen. | ||
+ | |||
+ | Opiskelijajärjestöjen haalareiden värit on koottu [http://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_suomalaisten_opiskelijahaalarien_v%C3%A4reist%C3%A4#Helsingin_yliopisto Wikipediaan]. | ||
Rivi 12: | Rivi 14: | ||
! Leveys | ! Leveys | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Tiedosto:hyy.jpg]] |
| HYY | | HYY | ||
| Sininen | | Sininen | ||
Rivi 18: | Rivi 20: | ||
| 37mm/ 50mm | | 37mm/ 50mm | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Tiedosto:hyy-kunnia.jpg]] |
| HYY kunnianauha | | HYY kunnianauha | ||
| Purppura | | Purppura | ||
Rivi 35: | Rivi 37: | ||
! Leveys | ! Leveys | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Tiedosto:nylands-nation.jpg]] |
| Nylands nation | | Nylands nation | ||
| Valkoinen, sininen, keltainen | | Valkoinen, sininen, keltainen | ||
Rivi 41: | Rivi 43: | ||
| 35mm | | 35mm | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Tiedosto:eso.jpg]] |
| Eteläsuomalainen osakunta | | Eteläsuomalainen osakunta | ||
| Valkoinen, oranssi | | Valkoinen, oranssi | ||
Rivi 47: | Rivi 49: | ||
| 30mm/ 45mm | | 30mm/ 45mm | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Tiedosto:eso-kunnia.jpg]] |
| Eteläsuomalainen osakunta, kunnianauha | | Eteläsuomalainen osakunta, kunnianauha | ||
| Valkoinen, oranssi, valkoinen, oranssi, valkoinen | | Valkoinen, oranssi, valkoinen, oranssi, valkoinen | ||
Rivi 53: | Rivi 55: | ||
| 57mm | | 57mm | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Tiedosto:savo.jpg]] |
| Savolainen osakunta | | Savolainen osakunta | ||
| Keltainen, musta | | Keltainen, musta | ||
Rivi 59: | Rivi 61: | ||
| 28mm / 58mm | | 28mm / 58mm | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[Tiedosto:ko.jpg]] |
| Karjalainen osakunta | | Karjalainen osakunta | ||
| Punainen, musta | | Punainen, musta | ||
| 1-1 | | 1-1 | ||
− | | 30mm / | + | | 30mm |
+ | |- | ||
+ | | [[Tiedosto:ho.jpg]] | ||
+ | | Hämäläis-Osakunta | ||
+ | | Valkoinen, punainen | ||
+ | | 1-1 | ||
+ | | 32mm / 40mm | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiedosto:kso.jpg]] | ||
+ | | Keskisuomalainen Osakunta | ||
+ | | Valkoinen, punainen, musta | ||
+ | | 11-5-11 | ||
+ | | 27mm / 45mm / 75mm | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiedosto:kyo.jpg]] | ||
+ | | Kymenlaakson Osakunta | ||
+ | | Musta, valkoinen, musta | ||
+ | | 1-13-5 | ||
+ | | 20mm / 32mm / 52mm | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiedosto:ån.jpg]] | ||
+ | | Åbo Nation | ||
+ | | Kulta, vaaleansininen, hopea, vaaleansininen, hopea, vaaleansinen, kulta | ||
+ | | 2-9-1-2-1-2-1-9-2 | ||
+ | | 30mm | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiedosto:vso.jpg]] | ||
+ | | Varsinaissuomalainen osakunta | ||
+ | | Keltainen, punainen, vihreä. | ||
+ | | 1-2-1 | ||
+ | | 35mm / 48mm / 75mm | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiedosto:sato.jpg]] | ||
+ | | Satakuntalainen Osakunta | ||
+ | | Sininen, keltainen | ||
+ | | 1-1 | ||
+ | | 30mm / 90mm | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiedosto:wio.jpg]] | ||
+ | | Wiipurilainen Osakunta | ||
+ | | Tumman punainen, keltainen, tummansininen | ||
+ | | 1-1-1 | ||
+ | | 32mm / 48mm | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiedosto:öfn.jpg]] | ||
+ | | Östra Finlands Nation | ||
+ | | Keltainen, lila, sininen | ||
+ | | 14-5-14 | ||
+ | | 33mm / 55mm | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiedosto:epo.jpg]] | ||
+ | | Etelä-Pohjalainen Osakunta | ||
+ | | Vaaleansininen, valkoinen, vaaleansininen | ||
+ | | 1-1-1 | ||
+ | | 31mm / 50mm | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiedosto:vn.jpg]] | ||
+ | | Vasa Nation | ||
+ | | Punainen, keltainen, musta | ||
+ | | 1-1-1 | ||
+ | | 31mm | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tiedosto:ppo.jpg]] | ||
+ | | Pohjois-Pohjalainen Osakunta | ||
+ | | Valkoinen, sininen, valkoinen | ||
+ | | 1-4-1 | ||
+ | | 30mm / 48mm | ||
|} | |} | ||
Rivi 76: | Rivi 144: | ||
! Leveys | ! Leveys | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
Rivi 97: | Rivi 167: | ||
! Leveys | ! Leveys | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
+ | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Luokka:Tapahtumaopas]] |
Nykyinen versio 8. huhtikuuta 2014 kello 17.22
Akateemisissa järjestöissä nauhalla osoitetaan kuulumista tiettyyn yhteisöön tai järjestöön. Nauha voi myös toimia ansiomerkkinä. Alla on listattu HYYn piirin järjestöjen nauhoja. Luettelo ei ole täydellinen.
Opiskelijajärjestöjen haalareiden värit on koottu Wikipediaan.
Sisällysluettelo
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Nauha | Järjestö | Väri | Mittasuhteet | Leveys |
---|---|---|---|---|
HYY | Sininen | - | 37mm/ 50mm | |
HYY kunnianauha | Purppura | - | 50mm |
Osakunnat
Tiedekunta- ja ainejärjestöt
Nauha | Järjestö | Väri | Mittasuhteet | Leveys |
---|---|---|---|---|
Muut järjestöt
Nauha | Järjestö | Väri | Mittasuhteet | Leveys |
---|---|---|---|---|